Tüm Bankaların Kredi Faiz Oranları
| Konut Kredisi | İhtiyaç Kredisi | Taşıt Kredisi |
Vakıfbank | % 0,96 | % 1,24 | % 1,19 |
ICBC Turkey | % 1,03 | % 1,09 | % 1,18 |
Ziraat Bankası | % 1,03 | % 1,27 | % 1,22 |
İş Bankası | % 1,05 | % 1,29 | % 1,30 |
Yapı Kredi | % 1,06 | % 1,39 | % 1,27 |
QNB Finansbank | % 1,07 | % 1,39 | % 1,45 |
Halkbank | % 1,08 | % 1,10 | % 1,15 |
Akbank | % 1,11 | % 1,45 | % 1,32 |
ING Bank | % 1,12 | % 1,44 | % 1,34 |
BankPozitif | % 1,15 | % 1,49 | % 1,59 |
Yukarıdaki tabloda İhtiyaç Kredisi 15.000 TL kredi tutarı 48 ay vade, Konut Kredisi 100.000 TL kredi tutarı 120 ay, Taşıt Kredisi 30.000 TL kredi tutarı 36 ay vade için örnek faiz oranları gösterilmektedir.